TSS3-HTUV 系列符合EN 标准的隔离变压器
标准规格
额定时间 连续
容量 3.46kVA ~ 34.64kVA
一次电压 440/415/400/380V
二次电压 200V
额定频率 50/60Hz
耐热等级 H
接线方式 YYN
最高环境温度 50°C
静电屏蔽 有

参考照片(TSS3-HTUV系列以外)
TSS3-HTUV系列规格
形状名称 | 容量 (伏安) | 二次电流 (A)
| 外形尺寸 (毫米) | 安装尺寸 (毫米) | 一次端子 连接 线径范围 (mm2) | 二次端子 连接 线径范围 (mm2) | 质量 (公斤) | 尺寸 图 |
A。 | B. | H1 | 最大 H2 | 最大 E | 最大 -F | 最大 G | C。 | D . | Φ | T。 |
TSS3 -3.46KHTUV | 3.46k | 十 | 210 | 175 | 243 | 第285章 | 75 | 120 | 270 | 140 | 155 | 十 | 3.2 | 0.82至2.1 | 0.82至5.3 | 36 | 图3 |
TSS3 -5.19KHTUV | 5.19k | 15 | 250 | 170 | 第286章 | 330 | 80 | 140 | 350 | 160 | 140 | 12 | 五 | 0.82至5.3 | 5.3至13.3 | 54 | 图3 |
TSS3 -6.93KETUV | 6.93k | 20 | 250 | 190 | 288 | 330 | 95 | 145 | 350 | 160 | 160 | 12 | 五 | 0.82至5.3 | 5.3至13.3 | 58 | 图3 |
TSS3 -10.39KETUV | 10.39k | 30 | 第345章 | 205 | 第335章 | 第385章 | 95 | 150 | 第445章 | 230 | 165 | 12 | 6 | 5.3至13.3 | 5.3至13.3 | 95 | 图3 |
TSS3 -17.32KHTUV | 17.32k | 50 | 450 | 230 | 第395章 | 第445章 | 100 | 160 | 第475章 | 300 | 180 | 12 | 6 | 5.3至13.3 | 13.3 至 33.6 | 140 | 图3 |
TSS3 -25.98KHTUV | 25.98k | 75 | 第470章 | 240 | 第433章 | 第490章 | 110 | 200 | 505 | 370 | 200 | 14 | 6 | 8.4 至 21.2 | 21.2 至 53.5 | 205 | 图3 |
TSS3 -34.64KHTUV | 34.64k | 100 | 第530章 | 300 | 第470章 | 第530章 | 130 | 210 | 第585章 | 第420章 | 250 | 14 | 6 | 13.3 至 33.6 | 21.2 至 53.5 | 275 | 图3 |
* 使用耐热性为105℃以上的配线材料。
* 对于短路保护和过载保护,请
务必在一次侧和二次侧使用以下符合 EN 标准的断路器。(EN60947-2)
形状名称 | 容量 (伏安) | 初级电流 (A) | 二次电流 (A) | 主断路器 (A) | 次级断路器 (A) |
TSS3 -3.46KHTUV | 3.46k | 4.5-5.3 | 十 | 十 | 十 |
TSS3 -5.19KHTUV | 5.19k | 6.8-7.9 | 15 | 15 | 15 |
TSS3 -6.93KHTUV | 6.93k | 9.1 至 10.5 | 20 | 20 | 20 |
TSS3 -10.39KETUV | 10.39k | 13.6-15.8 | 30 | 30 | 30 |
TSS3 -17.32KHTUV | 17.32k | 22.7-26.3 | 50 | 50 | 50 |
TSS3 -25.98KHTUV | 25.98k | 34.1 至 39.5 | 75 | 50 | 75 |
TSS3 -34.64KHTUV | 34.64k | 45.5-52.6 | 100 | 60 | 100 |