耐热等级:H 容量:7.5kVA 至 50kVA SCT3 系列
一次电压 400V 或 200V
二次电压 400V 或 200V
频率 50/60Hz
温升 75K 以下
静电传输率 -40db (1/100) 平衡
耐压 一次-二次、一次-地 → AC13kV/1 分钟
耐压 二次与地之间→ 3 kV AC/1 分钟
浪涌电压 初级和次级、初级和接地之间 → 30 kV (1.2 x 50 µS)
浪涌电压 次级和接地之间 → 10 kV (1.2 x 50 µS)


SCT3系列规格
形状名称 | 容量 (伏安) | 外形尺寸(毫米) | 安装尺寸(毫米) | 压接端子 | 质量 (公斤) |
W. | D . | H。 | H1 | A。 | B. | WS | DS | Φ | 400V | 200V |
SCT3-7.5K | 7.5k | 第355章 | 220 | 450 | 第435章 | 350 | 220 | 250 | 170 | 14 | M5 | M6 | 110 |
SCT3-10K | 10k | 第460章 | 215 | 450 | 405 | 450 | 200 | 250 | 170 | 14 | M5 | M6 | 115 |
SCT3-15K | 15k | 第460章 | 230 | 600 | 第525章 | 450 | 215 | 250 | 170 | 14 | M6 | M8 | 150 |
SCT3-20K | 20k | 第480章 | 245 | 670 | 第575章 | 第480章 | 250 | 250 | 200 | 14 | M6 | M8 | 185 |
SCT3-30K | 30k | 第565章 | 260 | 600 | 第560章 | 550 | 230 | 250 | 200 | 14 | M8 | M10 | 240 |
SCT3-50K | 5万 | 640 | 275 | 第655章 | 第635章 | 610 | 第285章 | 315 | 220 | 18 | M8 | M10 | 340 |
注:
本产品为防雷变压器,因此需单独加装避雷器、浪涌吸收器、电容器。
变压器引线的接线应尽可能远离线圈。
使变压器上接地端子的接线尽可能粗且短。
◆静电迁移率实际数据

