Toray东丽 氧气分析仪 RF-400(我司销售的Toray氧气分析仪器我们负责维修点检)
TORAY RF-400 LC-750H/PC-111我司销售的产品负责点检和维修!
TORAY RF-400 LC-750H/PC-111我司销售的产品负责点检和维修!
TORAY东丽 氧气分析仪 RF-400 LC-750H/PC-111(我司销售的Toray氧气分析仪器我们负责维修点检!!)
用途特点:用于烘烤炉、N2 回流焊炉和脏气的氧气分析仪
主要特征:新型粒子过滤器无需从设备中取出氧气分析仪即可更换
特殊过滤器提高氧传感器的耐用性
交流范围支持100V至240V交流电源
方便的测量范围测量范围为0至10000 ppm,通常用于氮气回流焊系统(0–1% 范围也可选)
结构紧凑,易于安装深度比传统设备短,节省空间。
TORAY东丽 氧气分析仪 RF-400 LC-750H/PC-111
测量原理 | 氧化锆浓度池类型 | ||||
---|---|---|---|---|---|
类型 | 桌面型/面板安装型 | ||||
显示系统 | 4位数字显示(浓度显示) | ||||
测量范围 | 0-1 / 10 / 100 / 1000 / 10000ppm(1) / 10 / 100vol%O2 10-20~10-0atm 自动量程 | ||||
重复性 | Within ±1% of full scale; 1%≦ sample gas ≦100% Within ±2% of full scale; 10 ppm≦ sample gas ≦1% 浓度低于 10 ppm 超出保修范围。 | ||||
取样方法 | 内置泵的连续抽吸 | ||||
样气要求 | 压力 | Pressurization of 30 KPa or less | |||
流量 | 1,000~2,000mL/min | ||||
湿度 | Dew point below ambient temperature | ||||
温度 | 0 to 50°C | ||||
其他 | 不得含有腐蚀性气体(氟气、氯气、硫酸气等)、含有有机硅胶的气体、易燃物质(包括气体)、油或湿气 | ||||
参比气体 | 大气层 | ||||
记录仪输出 | 氧气浓度输出 | 4-20毫安;绝缘,负载电阻550 Ω以下 | 记录仪输出范围为满量程,氧气浓度以线性输出表示 | ||
输出范围 | 0-100%, 0-10%, 10000ppm, 0-100ppm, 0 自动/固定量程 | ||||
变速器输出 | RS-232C (optional) | ||||
报警输出 | 失败(设备错误)) | 1 point | 非电压触点;触点容量:30 V DC/AC 或更低,0.5 A 或更低 | 发生设备错误时触点关闭(触点操作可调) | |
ALM(浓度报警) | 2 points (H/L) | 非电压触点;触点容量:30 V DC/AC 或更低,0.5 A 或更低 | 发生报警时触点关闭(触点操作可调) | ||
RDY(预热信号) | 1 point | 非电压触点;触点容量:30 V DC/AC 或更低,0.5 A 或更低 | 非电压触点的最小开/关能力为12 V或更高;不响应极小的负载 | ||
预热时间 | 5分钟以下 | ||||
尺寸 | 本体 | 210 mm (W) ×134 mm (H)×300 mm (D)(excluding projecting parts and filter) | |||
重量 | Approx. 6.5 kg | ||||
气体连接 | INLET | Rc1/4 | |||
BYPASS OUT | Rc1/4 | ||||
OUTLET | Rc1/4 | ||||
电量 | 100 to 240 V AC±5%, 200 V A 50 Hz/60 Hz±2% |
Toray东丽 氧气分析仪 RF-400(我司销售的Toray氧气分析仪器我们负责维修点检!!) |