TSUBAKI椿本超长同步带BG-P8M25-H 即将售罄
TSUBAKI椿本超长同步带BG-P8M25-H 即将售罄TSUBAKI椿本超长同步带BG-P8M25-H 即将售罄TSUBAKI椿本超长同步带BG-P8M25-H 即将售罄更多详情咨询:13024103468 刘经理型号:BG-P8M25-H+□□□.□M单击放大DXF图形和3D CAD数据CADENASWEB2CAD站点主要规格皮带宽度单位质量g/ (mm宽×m长)安装张力N {kgf}最大
TSUBAKI椿本超长同步带BG-P8M25-H 即将售罄TSUBAKI椿本超长同步带BG-P8M25-H 即将售罄TSUBAKI椿本超长同步带BG-P8M25-H 即将售罄更多详情咨询:13024103468 刘经理型号:BG-P8M25-H+□□□.□M单击放大DXF图形和3D CAD数据CADENASWEB2CAD站点主要规格皮带宽度单位质量g/ (mm宽×m长)安装张力N {kgf}最大
TSUBAKI椿本超长同步带BG-P8M25-H 即将售罄
TSUBAKI椿本超长同步带BG-P8M25-H 即将售罄
TSUBAKI椿本超长同步带BG-P8M25-H 即将售罄
更多详情咨询:13024103468 刘经理
| 皮带宽度 | 单位质量 g/ (mm宽×m长) | 安装张力N {kgf} | 最大 (定尺) 长度 m | 标准价格 /m | 交货期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 推荐值 | 最大值 | |||||
| 25 | 5.6 | 403 {41.1} | 526 {53.6} | 50 | 请咨询 | 请咨询 |
| 材质 | 橡胶 | 氯丁橡胶 |
|---|---|---|
| 尼龙织布 | ||
| 导电心线 | 玻璃纤维 | |
| 环境条件 | 应用滑轮 | PX带轮P8M |
| 耐油、耐水性 | 无 (不可使用) | |
| 环境温度 | -15℃~80℃ | |
| RoHS法规 | 可对应 | |
| 导电性 | 无 |
| 小 带轮 回转 速度 r/min | 上排:小带轮齿数;下排:节距圆直径(mm) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 44 | 48 | 50 | 56 | 60 | 64 | 72 | |
| 50.93 | 56.02 | 61.12 | 66.21 | 71.30 | 76.39 | 81.49 | 86.58 | 91.67 | 96.77 | 101.86 | 112.05 | 122.23 | 127.32 | 142.60 | 152.79 | 162.97 | 183.35 | |
| 20 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.32 |
| 40 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.30 | 0.32 | 0.41 | 0.44 | 0.50 | 0.62 |
| 60 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.39 | 0.44 | 0.48 | 0.59 | 0.66 | 0.75 | 0.91 |
| 100 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.50 | 0.53 | 0.57 | 0.64 | 0.73 | 0.78 | 0.96 | 1.07 | 1.21 | 1.50 |
| 200 | 0.69 | 0.69 | 0.73 | 0.76 | 0.80 | 0.84 | 0.87 | 0.93 | 1.00 | 1.05 | 1.12 | 1.28 | 1.44 | 1.57 | 1.87 | 2.11 | 2.39 | 2.98 |
| 300 | 1.03 | 1.05 | 1.09 | 1.14 | 1.19 | 1.25 | 1.32 | 1.39 | 1.48 | 1.59 | 1.68 | 1.91 | 2.18 | 2.32 | 2.79 | 3.15 | 3.54 | 4.40 |
| 400 | 1.37 | 1.41 | 1.44 | 1.52 | 1.59 | 1.68 | 1.75 | 1.86 | 1.96 | 2.09 | 2.23 | 2.54 | 2.88 | 3.06 | 3.68 | 4.15 | 4.65 | 5.78 |
| 500 | 1.71 | 1.75 | 1.82 | 1.89 | 2.00 | 2.09 | 2.20 | 2.32 | 2.45 | 2.61 | 2.79 | 3.15 | 3.56 | 3.79 | 4.54 | 5.11 | 5.72 | 7.12 |
| 600 | 2.04 | 2.11 | 2.18 | 2.27 | 2.39 | 2.50 | 2.63 | 2.79 | 2.93 | 3.11 | 3.31 | 3.74 | 4.24 | 4.51 | 5.40 | 6.06 | 6.78 | 8.41 |
| 700 | 2.38 | 2.45 | 2.54 | 2.64 | 2.79 | 2.91 | 3.06 | 3.23 | 3.43 | 3.63 | 3.84 | 4.33 | 4.90 | 5.20 | 6.21 | 6.96 | 7.80 | 9.64 |
| 800 | 2.70 | 2.79 | 2.89 | 3.02 | 3.16 | 3.31 | 3.49 | 3.68 | 3.90 | 4.13 | 4.38 | 4.92 | 5.54 | 5.90 | 7.01 | 7.87 | 8.77 | 10.8 |
| 900 | 3.04 | 3.13 | 3.25 | 3.38 | 3.56 | 3.72 | 3.92 | 4.13 | 4.36 | 4.63 | 4.90 | 5.49 | 6.19 | 6.56 | 7.80 | 8.71 | 9.73 | 11.9 |
| 1000 | 3.38 | 3.49 | 3.61 | 3.75 | 3.93 | 4.13 | 4.34 | 4.56 | 4.83 | 5.10 | 5.42 | 6.06 | 6.81 | 7.23 | 8.55 | 9.54 | 10.6 | 13.0 |
| 1100 | 3.70 | 3.83 | 3.95 | 4.13 | 4.33 | 4.52 | 4.77 | 5.01 | 5.29 | 5.60 | 5.92 | 6.64 | 7.42 | 7.87 | 9.29 | 10.3 | 11.5 | 14.1 |
| 1200 | 4.04 | 4.17 | 4.31 | 4.49 | 4.70 | 4.94 | 5.17 | 5.45 | 5.74 | 6.06 | 6.40 | 7.17 | 8.01 | 8.48 | 10.0 | 11.1 | 12.3 | 15.1 |
| 1300 | 4.34 | 4.49 | 4.67 | 4.86 | 5.08 | 5.33 | 5.58 | 5.88 | 6.19 | 6.55 | 6.90 | 7.71 | 8.60 | 9.09 | 10.7 | 11.8 | 13.1 | 16.0 |
| 1400 | 4.67 | 4.83 | 5.01 | 5.20 | 5.45 | 5.72 | 5.99 | 6.30 | 6.64 | 6.99 | 7.39 | 8.23 | 9.18 | 9.70 | 11.3 | 12.6 | 13.9 | 16.9 |
| 1450 | 4.83 | 4.99 | 5.17 | 5.40 | 5.63 | 5.92 | 6.19 | 6.53 | 6.85 | 7.23 | 7.62 | 8.50 | 9.45 | 9.97 | 11.6 | 12.9 | 14.3 | 17.3 |
| 1500 | 4.97 | 5.15 | 5.35 | 5.56 | 5.81 | 6.10 | 6.39 | 6.73 | 7.08 | 7.46 | 7.85 | 8.73 | 9.73 | 10.2 | 12.0 | 13.3 | 14.7 | 17.8 |
| 1600 | 5.29 | 5.47 | 5.67 | 5.92 | 6.17 | 6.47 | 6.80 | 7.14 | 7.50 | 7.91 | 8.34 | 9.25 | 10.2 | 10.8 | 12.6 | 13.9 | 15.4 | 18.6 |
| 1750 | 5.72 | 5.94 | 6.17 | 6.44 | 6.71 | 7.01 | 7.37 | 7.75 | 8.12 | 8.55 | 9.00 | 9.97 | 11.0 | 11.6 | 13.5 | 14.9 | 16.4 | 19.7 |
| 1800 | 5.88 | 6.08 | 6.31 | 6.60 | 6.89 | 7.21 | 7.55 | 7.92 | 8.34 | 8.77 | 9.21 | 10.2 | 11.2 | 11.8 | 13.8 | 15.2 | 16.7 | 20.1 |
| 2000 | 6.40 | 6.65 | 6.92 | 7.23 | 7.57 | 7.91 | 8.30 | 8.69 | 9.12 | 9.59 | 10.0 | 11.1 | 12.2 | 12.8 | 14.8 | 16.3 | 17.9 | 21.4 |
| 2400 | 7.37 | 7.67 | 8.03 | 8.41 | 8.80 | 9.21 | 9.66 | 10.1 | 10.5 | 11.1 | 11.6 | 12.7 | 14.0 | 14.6 | 16.7 | 18.3 | 19.9 | 23.4 |
| 2800 | 8.10 | 8.52 | 8.93 | 9.37 | 9.84 | 10.3 | 10.8 | 11.3 | 11.8 | 12.4 | 13.0 | 14.2 | 15.4 | 16.1 | 18.2 | 19.7 | 21.3 | 24.7 |
| 3000 | 8.39 | 8.84 | 9.30 | 9.80 | 10.3 | 10.8 | 11.3 | 11.8 | 12.4 | 13.0 | 13.6 | 14.8 | 16.1 | 16.7 | 18.8 | 20.3 | 21.8 | 25.0 |
| 3600 | 9.39 | 10.0 | 10.6 | 11.2 | 11.9 | 12.5 | 13.1 | 13.7 | 14.4 | 15.0 | 16.3 | 17.5 | 18.1 | 20.0 | 21.2 | 22.5 | 25.4 | |
| 4000 | 10.1 | 10.8 | 11.5 | 12.2 | 12.9 | 13.6 | 14.3 | 15.0 | 15.6 | 16.8 | 18.0 | 18.6 | 20.3 | 21.3 | 22.8 | 25.6 | ||
| 5000 | 11.0 | 11.8 | 12.5 | 13.1 | 13.8 | 14.4 | 15.1 | 15.8 | 17.0 | 18.3 | 18.9 | 20.8 | ||||||
| 6000 | 11.4 | 12.0 | 12.7 | 13.3 | 14.1 | 14.6 | 15.3 | 16.0 | 17.3 | 18.6 | 19.2 | |||||||
·灰色部分会缩短寿命,请避免使用。
·粗线框右下方区域的滑轮速度为33m/s以上,请保持滑轮的平衡。
| 小 带轮 回转 速度 r/min | 上排:小带轮齿数;下排:节距圆直径(mm) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 44 | 48 | 50 | 56 | 60 | 64 | 72 | |
| 50.93 | 56.02 | 61.12 | 66.21 | 71.30 | 76.39 | 81.49 | 86.58 | 91.67 | 96.77 | 101.86 | 112.05 | 122.23 | 127.32 | 142.60 | 152.79 | 162.97 | 183.35 | |
| 20 | 35.2 | 35.9 | 36.8 | 38.2 | 40.1 | 42.1 | 44.0 | 46.5 | 49.9 | 53.3 | 56.8 | 64.8 | 74.4 | 80.1 | 101 | 113 | 127 | 155 |
| 40 | 33.7 | 34.6 | 35.6 | 36.9 | 38.7 | 40.6 | 42.6 | 45.0 | 48.1 | 51.5 | 54.6 | 62.6 | 71.6 | 77.0 | 96.1 | 107 | 121 | 149 |
| 60 | 33.5 | 34.4 | 35.4 | 36.7 | 38.5 | 40.5 | 42.4 | 44.9 | 47.8 | 51.1 | 54.2 | 62.2 | 70.8 | 76.2 | 93.5 | 104 | 118 | 146 |
| 100 | 33.2 | 33.9 | 35.2 | 36.6 | 38.4 | 40.2 | 42.2 | 44.7 | 47.7 | 50.7 | 53.9 | 61.7 | 70.0 | 75.6 | 91.5 | 102 | 116 | 144 |
| 200 | 32.9 | 33.7 | 35.0 | 36.4 | 38.3 | 40.1 | 42.2 | 44.6 | 47.5 | 50.5 | 53.6 | 61.4 | 69.5 | 74.8 | 89.8 | 101 | 114 | 142 |
| 300 | 32.8 | 33.6 | 34.9 | 36.3 | 38.2 | 40.0 | 42.1 | 44.5 | 47.3 | 50.4 | 53.3 | 61.1 | 69.2 | 73.9 | 88.9 | 100 | 112 | 140 |
| 400 | 32.7 | 33.6 | 34.8 | 36.3 | 38.1 | 39.9 | 42.0 | 44.4 | 47.0 | 50.1 | 53.2 | 60.6 | 68.6 | 73.0 | 87.9 | 98.9 | 110 | 138 |
| 500 | 32.6 | 33.5 | 34.7 | 36.2 | 38.1 | 39.8 | 41.9 | 44.3 | 46.9 | 49.9 | 53.1 | 60.1 | 67.9 | 72.5 | 86.9 | 97.8 | 109 | 135 |
| 600 | 32.5 | 33.4 | 34.6 | 36.1 | 38.0 | 39.7 | 41.8 | 44.2 | 46.8 | 49.6 | 52.8 | 59.5 | 67.4 | 71.7 | 85.9 | 96.4 | 107 | 133 |
| 700 | 32.4 | 33.4 | 34.6 | 36.0 | 37.9 | 39.7 | 41.7 | 44.0 | 46.7 | 49.5 | 52.5 | 59.0 | 66.8 | 71.1 | 84.7 | 95.0 | 106 | 131 |
| 800 | 32.3 | 33.3 | 34.5 | 36.0 | 37.8 | 39.5 | 41.7 | 43.9 | 46.6 | 49.2 | 52.3 | 58.7 | 66.2 | 70.4 | 83.8 | 93.9 | 104 | 129 |
| 900 | 32.2 | 33.3 | 34.4 | 35.9 | 37.7 | 39.4 | 41.6 | 43.8 | 46.3 | 49.0 | 52.0 | 58.3 | 65.7 | 69.6 | 82.7 | 92.5 | 103 | 126 |
| 1000 | 32.2 | 33.2 | 34.4 | 35.8 | 37.6 | 39.3 | 41.5 | 43.6 | 46.1 | 48.7 | 51.7 | 57.8 | 65.1 | 68.9 | 81.6 | 91.1 | 101 | 124 |
| 1100 | 32.1 | 33.1 | 34.3 | 35.8 | 37.5 | 39.3 | 41.4 | 43.5 | 45.9 | 48.5 | 51.3 | 57.6 | 64.4 | 68.3 | 80.6 | 89.9 | 99.9 | 122 |
| 1200 | 32.1 | 33.1 | 34.3 | 35.7 | 37.4 | 39.3 | 41.2 | 43.4 | 45.7 | 48.2 | 51.0 | 57.0 | 63.7 | 67.4 | 79.6 | 88.5 | 98.3 | 120 |
| 1300 | 31.9 | 33.0 | 34.2 | 35.7 | 37.3 | 39.1 | 41.0 | 43.1 | 45.4 | 48.0 | 50.7 | 56.5 | 63.2 | 66.7 | 78.6 | 87.3 | 96.8 | 117 |
| 1400 | 31.8 | 32.9 | 34.1 | 35.5 | 37.2 | 38.9 | 40.9 | 42.9 | 45.2 | 47.7 | 50.4 | 56.1 | 62.5 | 66.1 | 77.5 | 85.9 | 95.1 | 115 |
| 1450 | 31.7 | 32.9 | 34.1 | 35.5 | 37.1 | 38.9 | 40.8 | 42.9 | 45.1 | 47.5 | 50.2 | 55.9 | 62.2 | 65.6 | 76.9 | 85.3 | 94.4 | 114 |
| 1500 | 31.6 | 32.8 | 34.0 | 35.4 | 37.0 | 38.8 | 40.7 | 42.8 | 45.0 | 47.5 | 49.9 | 55.5 | 61.9 | 65.3 | 76.4 | 84.7 | 93.6 | 113 |
| 1600 | 31.5 | 32.6 | 33.8 | 35.2 | 36.8 | 38.6 | 40.5 | 42.5 | 44.7 | 47.1 | 49.7 | 55.2 | 61.2 | 64.5 | 75.4 | 83.3 | 92.0 | 111 |
| 1750 | 31.2 | 32.3 | 33.6 | 35.1 | 36.6 | 38.3 | 40.2 | 42.2 | 44.3 | 46.6 | 49.0 | 54.4 | 60.3 | 63.4 | 73.8 | 81.4 | 89.6 | 107 |
| 1800 | 31.2 | 32.2 | 33.5 | 34.9 | 36.5 | 38.2 | 40.0 | 42.0 | 44.1 | 46.5 | 48.8 | 54.1 | 59.9 | 63.0 | 73.2 | 80.7 | 88.8 | 106 |
| 2000 | 30.6 | 31.7 | 33.0 | 34.4 | 36.1 | 37.7 | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 45.7 | 48.1 | 53.0 | 58.6 | 61.5 | 71.0 | 78.1 | 85.6 | 102 |
| 2400 | 29.3 | 30.5 | 31.9 | 33.4 | 34.9 | 36.6 | 38.4 | 40.2 | 42.1 | 44.2 | 46.3 | 50.8 | 55.8 | 58.3 | 66.7 | 72.7 | 79.1 | 93.2 |
| 2800 | 27.6 | 29.0 | 30.4 | 31.9 | 33.5 | 35.2 | 36.9 | 38.7 | 40.5 | 42.4 | 44.3 | 48.4 | 52.8 | 55.1 | 62.2 | 67.3 | 72.7 | 84.2 |
| 3000 | 26.6 | 28.1 | 29.6 | 31.2 | 32.7 | 34.4 | 36.0 | 37.8 | 39.5 | 41.4 | 43.2 | 47.2 | 51.2 | 53.3 | 60.0 | 64.6 | 69.5 | 79.7 |
| 3600 | 24.9 | 26.5 | 28.2 | 29.9 | 31.5 | 33.2 | 34.9 | 36.5 | 38.2 | 39.8 | 43.2 | 46.5 | 48.1 | 53.1 | 56.4 | 59.7 | 67.5 | |
| 4000 | 24.1 | 25.9 | 27.6 | 29.3 | 31.0 | 32.6 | 34.2 | 35.8 | 37.3 | 40.3 | 43.1 | 44.5 | 48.4 | 50.9 | 54.5 | 61.2 | ||
| 5000 | 21.1 | 22.6 | 23.9 | 25.0 | 26.4 | 27.5 | 28.9 | 30.2 | 32.4 | 35.0 | 36.1 | 39.7 | ||||||
| 6000 | 18.1 | 19.1 | 20.2 | 21.2 | 22.4 | 23.3 | 24.3 | 25.5 | 27.6 | 29.6 | 30.6 | |||||||
·灰色部分会缩短寿命,请避免使用。
·粗线框右下方区域的滑轮速度为33m/s以上,请保持滑轮的平衡。