TSUBAKI椿本超长同步带BG-UP8M35-HY-H 即将售罄
TSUBAKI椿本超长同步带BG-UP8M35-HY-H 即将售罄TSUBAKI椿本超长同步带BG-UP8M35-HY-H 即将售罄TSUBAKI椿本超长同步带BG-UP8M35-HY-H 即将售罄更多详情咨询:13024103468 刘经理超长同步带 主要规格型号:BG-UP8M35-HY-H+□□□.□M单击放大DXF图形和3D CAD数据CADENASWEB2CAD站点主要规格皮带宽度单位质
TSUBAKI椿本超长同步带BG-UP8M35-HY-H 即将售罄TSUBAKI椿本超长同步带BG-UP8M35-HY-H 即将售罄TSUBAKI椿本超长同步带BG-UP8M35-HY-H 即将售罄更多详情咨询:13024103468 刘经理超长同步带 主要规格型号:BG-UP8M35-HY-H+□□□.□M单击放大DXF图形和3D CAD数据CADENASWEB2CAD站点主要规格皮带宽度单位质
TSUBAKI椿本超长同步带BG-UP8M35-HY-H 即将售罄
TSUBAKI椿本超长同步带BG-UP8M35-HY-H 即将售罄
TSUBAKI椿本超长同步带BG-UP8M35-HY-H 即将售罄
更多详情咨询:13024103468 刘经理
| 皮带宽度 | 单位质量 g/ (mm宽×m长) | 安装张力N {kgf} | 最大 (定尺) 长度 m | 标准价格 /m | 交货期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 推荐值 | 最大值 | |||||
| 35 | 4.5 | 640 {65.3} | 728 {74.2} | 35 | 请咨询 | 请咨询 |
| 材质 | 橡胶 | 高强度合成橡胶 |
|---|---|---|
| 耐磨尼龙织布 | ||
| 导电心线 | 碳纤维和高强度玻璃纤维的混合物 | |
| 环境条件 | 应用滑轮 | PX带轮P8M |
| 耐油、耐水性 | 无 (不可使用) | |
| 环境温度 | -15℃~80℃ | |
| RoHS法规 | 可对应 | |
| 导电性 | 无 |
| 小 带轮 回转 速度 r/min | 上排:小带轮齿数;下排:节距圆直径(mm) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 44 | 48 | 50 | 56 | 60 | 64 | 72 | |
| 50.93 | 56.02 | 61.12 | 66.21 | 71.3 | 76.39 | 81.49 | 86.58 | 91.67 | 96.77 | 101.86 | 112.05 | 122.23 | 127.32 | 142.6 | 152.79 | 162.97 | 183.35 | |
| 20 | 0.35 | 0.42 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.80 | 0.87 | 0.95 | 1.00 | 1.10 | 1.17 | 1.22 | 1.35 |
| 40 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 0.97 | 1.07 | 1.15 | 1.25 | 1.33 | 1.40 | 1.48 | 1.58 | 1.70 | 1.88 | 1.93 | 2.15 | 2.28 | 2.40 | 2.63 |
| 60 | 1.02 | 1.17 | 1.30 | 1.43 | 1.55 | 1.68 | 1.80 | 1.93 | 2.05 | 2.15 | 2.28 | 2.51 | 2.73 | 2.83 | 3.13 | 3.31 | 3.51 | 3.86 |
| 100 | 1.65 | 1.90 | 2.10 | 2.33 | 2.53 | 2.73 | 2.93 | 3.13 | 3.31 | 3.51 | 3.68 | 4.06 | 4.41 | 4.59 | 5.07 | 5.37 | 5.64 | 6.19 |
| 200 | 3.03 | 3.43 | 3.84 | 4.24 | 4.64 | 5.02 | 5.39 | 5.74 | 6.12 | 6.47 | 6.82 | 7.47 | 8.13 | 8.40 | 9.31 | 9.88 | 10.3 | 11.3 |
| 300 | 4.24 | 4.81 | 5.37 | 5.92 | 6.47 | 7.00 | 7.53 | 8.05 | 8.55 | 9.03 | 9.48 | 10.3 | 11.2 | 11.6 | 12.9 | 13.6 | 14.3 | 15.8 |
| 400 | 5.39 | 6.12 | 6.82 | 7.50 | 8.13 | 8.86 | 9.48 | 10.1 | 10.7 | 11.3 | 11.8 | 13.0 | 14.2 | 14.7 | 16.2 | 17.2 | 18.0 | 19.8 |
| 500 | 6.50 | 7.30 | 8.15 | 9.01 | 9.76 | 10.6 | 11.3 | 12.1 | 12.8 | 13.6 | 14.4 | 15.7 | 17.1 | 17.6 | 19.5 | 20.7 | 21.7 | 23.6 |
| 600 | 7.47 | 8.48 | 9.43 | 10.4 | 11.3 | 12.2 | 13.1 | 14.0 | 14.9 | 15.8 | 16.6 | 18.2 | 19.8 | 20.5 | 22.7 | 24.0 | 25.3 | 27.3 |
| 700 | 8.45 | 9.53 | 10.6 | 11.7 | 12.8 | 13.9 | 14.9 | 15.9 | 16.9 | 17.9 | 18.9 | 20.7 | 22.5 | 23.3 | 25.8 | 27.3 | 28.6 | 31.1 |
| 800 | 9.38 | 10.6 | 11.8 | 13.1 | 14.3 | 15.4 | 16.6 | 17.7 | 18.8 | 19.9 | 21.0 | 23.1 | 25.1 | 26.1 | 28.6 | 30.3 | 31.8 | 34.6 |
| 900 | 10.2 | 11.6 | 13.0 | 14.3 | 15.6 | 16.9 | 18.2 | 19.5 | 20.7 | 21.9 | 23.1 | 25.3 | 27.6 | 28.6 | 31.3 | 33.1 | 34.8 | 37.9 |
| 1000 | 11.0 | 12.6 | 14.1 | 15.6 | 17.0 | 18.4 | 19.9 | 21.1 | 22.6 | 23.9 | 25.3 | 27.6 | 30.1 | 31.1 | 34.1 | 36.1 | 37.9 | 41.1 |
| 1100 | 11.8 | 13.6 | 15.2 | 16.8 | 18.4 | 19.9 | 21.5 | 22.9 | 24.4 | 25.8 | 27.3 | 29.8 | 32.3 | 33.3 | 36.8 | 38.9 | 40.9 | 44.4 |
| 1200 | 12.7 | 14.5 | 16.2 | 18.0 | 19.7 | 21.3 | 23.0 | 24.6 | 26.1 | 27.6 | 29.1 | 32.1 | 34.8 | 35.8 | 39.4 | 41.6 | 43.6 | 47.1 |
| 1300 | 13.4 | 15.3 | 17.2 | 19.1 | 20.9 | 22.5 | 24.4 | 26.1 | 27.8 | 29.3 | 31.1 | 34.1 | 36.8 | 38.1 | 41.9 | 44.1 | 46.4 | 50.2 |
| 1400 | 14.2 | 16.3 | 18.2 | 20.2 | 22.1 | 23.8 | 25.8 | 27.6 | 29.3 | 31.1 | 32.8 | 35.8 | 38.9 | 40.4 | 44.1 | 46.6 | 48.9 | 52.9 |
| 1450 | 14.6 | 16.6 | 18.6 | 20.7 | 22.6 | 24.5 | 26.6 | 28.3 | 30.1 | 31.8 | 33.6 | 36.8 | 39.9 | 41.4 | 45.1 | 47.6 | 50.4 | 54.2 |
| 1500 | 14.9 | 17.1 | 19.2 | 21.3 | 23.3 | 25.1 | 27.1 | 29.1 | 30.8 | 32.6 | 34.3 | 37.6 | 40.9 | 42.4 | 46.1 | 48.9 | 51.4 | 55.2 |
| 1600 | 15.6 | 17.9 | 20.1 | 22.3 | 24.4 | 26.3 | 28.6 | 30.6 | 32.6 | 34.3 | 36.1 | 39.6 | 42.9 | 44.6 | 48.4 | 51.2 | 53.7 | 57.9 |
| 1750 | 16.5 | 19.1 | 21.5 | 23.8 | 26.1 | 28.3 | 30.3 | 32.6 | 34.6 | 36.6 | 38.6 | 42.4 | 45.9 | 47.4 | 51.7 | 54.9 | 57.2 | 61.2 |
| 1800 | 16.9 | 19.4 | 21.9 | 24.3 | 26.6 | 28.8 | 31.1 | 33.3 | 35.3 | 37.6 | 39.4 | 43.1 | 46.9 | 48.4 | 52.7 | 55.9 | 58.2 | 61.9 |
| 2000 | 18.0 | 20.8 | 23.5 | 26.3 | 28.8 | 30.8 | 33.6 | 36.1 | 38.4 | 40.4 | 42.6 | 46.6 | 50.4 | 52.2 | 56.9 | 59.7 | 62.2 | 66.5 |
| 2400 | 20.2 | 23.4 | 26.6 | 29.6 | 32.6 | 35.1 | 38.4 | 41.1 | 43.6 | 46.1 | 48.6 | 53.2 | 57.4 | 59.2 | 64.7 | 67.7 | 70.0 | 74.0 |
| 2800 | 21.8 | 25.6 | 29.1 | 32.8 | 36.1 | 38.9 | 42.6 | 45.6 | 48.4 | 51.2 | 53.9 | 58.7 | 63.2 | 65.2 | 70.7 | 73.7 | 76.3 | 80.0 |
| 3000 | 22.7 | 26.6 | 30.3 | 34.1 | 37.6 | 40.6 | 44.4 | 47.4 | 50.4 | 53.4 | 56.2 | 61.2 | 66.0 | 68.0 | 73.7 | 76.8 | 79.5 | 83.3 |
| 3600 | 24.8 | 29.1 | 33.1 | 37.1 | 40.9 | 44.6 | 48.1 | 51.7 | 55.2 | 58.2 | 61.4 | 67.2 | 72.7 | 75.0 | 82.0 | 85.3 | 88.3 | 92.6 |
| 4000 | 25.6 | 30.1 | 34.3 | 38.4 | 42.4 | 46.4 | 50.2 | 53.7 | 57.2 | 60.7 | 64.0 | 70.0 | 75.8 | 78.3 | 85.5 | 89.6 | 93.3 | 99.1 |
| 5000 | 26.8 | 31.6 | 36.3 | 40.9 | 45.4 | 49.4 | 53.7 | 57.7 | 61.4 | 65.2 | 68.7 | 75.5 | 81.8 | 84.5 | 92.6 | 97.3 | ||
| 6000 | 26.6 | 31.1 | 35.8 | 40.6 | 44.9 | 49.1 | 53.2 | 57.4 | 61.2 | 65.0 | 68.7 | 75.5 | 82.0 | 85.0 | 93.3 | 98.3 | ||
·灰色部分会缩短寿命,请避免使用。
·粗线框右下方区域的滑轮速度为33m/s以上,请保持滑轮的平衡。
| 小 带轮 回转 速度 r/min | 上排:小带轮齿数;下排:节距圆直径(mm) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 44 | 48 | 50 | 56 | 60 | 64 | 72 | |
| 50.93 | 56.02 | 61.12 | 66.21 | 71.3 | 76.39 | 81.49 | 86.58 | 91.67 | 96.77 | 101.86 | 112.05 | 122.23 | 127.32 | 142.6 | 152.79 | 162.97 | 183.35 | |
| 20 | 172 | 198 | 220 | 242 | 264 | 285 | 306 | 326 | 346 | 366 | 386 | 423 | 460 | 477 | 528 | 560 | 591 | 648 |
| 40 | 167 | 192 | 214 | 235 | 256 | 277 | 297 | 317 | 336 | 355 | 374 | 409 | 446 | 462 | 513 | 544 | 574 | 629 |
| 60 | 162 | 186 | 208 | 228 | 248 | 269 | 288 | 307 | 326 | 345 | 363 | 399 | 433 | 450 | 498 | 528 | 557 | 614 |
| 100 | 157 | 181 | 202 | 222 | 241 | 261 | 280 | 298 | 317 | 335 | 353 | 387 | 421 | 437 | 483 | 513 | 538 | 591 |
| 200 | 144 | 164 | 183 | 202 | 221 | 239 | 257 | 274 | 291 | 308 | 325 | 357 | 388 | 400 | 444 | 471 | 494 | 543 |
| 300 | 135 | 153 | 171 | 188 | 206 | 223 | 239 | 256 | 272 | 287 | 302 | 329 | 357 | 371 | 410 | 434 | 457 | 502 |
| 400 | 129 | 146 | 163 | 178 | 194 | 211 | 226 | 241 | 255 | 270 | 284 | 311 | 339 | 350 | 388 | 411 | 430 | 472 |
| 500 | 124 | 139 | 155 | 171 | 186 | 202 | 216 | 231 | 245 | 259 | 274 | 301 | 327 | 337 | 372 | 395 | 414 | 451 |
| 600 | 118 | 134 | 150 | 165 | 180 | 195 | 209 | 223 | 237 | 251 | 264 | 290 | 315 | 327 | 361 | 382 | 403 | 435 |
| 700 | 115 | 130 | 145 | 160 | 175 | 189 | 203 | 217 | 231 | 244 | 257 | 282 | 307 | 319 | 352 | 371 | 390 | 424 |
| 800 | 111 | 127 | 141 | 156 | 170 | 184 | 198 | 211 | 225 | 238 | 251 | 275 | 299 | 310 | 342 | 361 | 379 | 412 |
| 900 | 108 | 123 | 138 | 152 | 166 | 180 | 193 | 206 | 219 | 232 | 245 | 269 | 293 | 304 | 333 | 352 | 369 | 401 |
| 1000 | 105 | 120 | 135 | 149 | 162 | 176 | 190 | 202 | 215 | 228 | 240 | 263 | 286 | 297 | 326 | 344 | 361 | 393 |
| 1100 | 103 | 117 | 132 | 146 | 160 | 172 | 186 | 199 | 212 | 223 | 236 | 259 | 281 | 290 | 319 | 338 | 355 | 384 |
| 1200 | 101 | 115 | 129 | 143 | 156 | 169 | 183 | 195 | 208 | 220 | 232 | 255 | 276 | 285 | 312 | 330 | 347 | 375 |
| 1300 | 98.6 | 112 | 126 | 140 | 153 | 165 | 179 | 192 | 204 | 216 | 227 | 250 | 271 | 280 | 307 | 323 | 341 | 367 |
| 1400 | 97.1 | 111 | 124 | 138 | 151 | 162 | 176 | 188 | 200 | 212 | 223 | 245 | 266 | 275 | 301 | 318 | 333 | 361 |
| 1450 | 96.1 | 109 | 122 | 136 | 149 | 161 | 174 | 186 | 198 | 210 | 221 | 242 | 263 | 271 | 297 | 314 | 331 | 356 |
| 1500 | 94.8 | 108 | 122 | 135 | 148 | 160 | 173 | 185 | 196 | 208 | 219 | 239 | 259 | 269 | 293 | 311 | 327 | 352 |
| 1600 | 93.1 | 106 | 120 | 133 | 146 | 157 | 170 | 182 | 194 | 205 | 216 | 236 | 256 | 266 | 289 | 305 | 320 | 345 |
| 1750 | 90.3 | 104 | 117 | 130 | 142 | 154 | 166 | 177 | 189 | 200 | 210 | 230 | 249 | 258 | 282 | 299 | 311 | 333 |
| 1800 | 89.8 | 103 | 116 | 129 | 141 | 152 | 165 | 176 | 188 | 199 | 209 | 229 | 248 | 257 | 280 | 296 | 308 | 329 |
| 2000 | 86.3 | 99.6 | 112 | 125 | 137 | 147 | 160 | 171 | 182 | 193 | 203 | 222 | 240 | 248 | 271 | 285 | 297 | 317 |
| 2400 | 80.5 | 93.3 | 105 | 118 | 130 | 140 | 152 | 163 | 173 | 183 | 193 | 211 | 228 | 235 | 257 | 269 | 278 | 294 |
| 2800 | 74.5 | 87.3 | 99.6 | 111 | 123 | 133 | 145 | 155 | 165 | 174 | 183 | 200 | 215 | 222 | 241 | 251 | 260 | 273 |
| 3000 | 72.2 | 84.5 | 96.6 | 108 | 119 | 129 | 141 | 151 | 160 | 169 | 178 | 195 | 209 | 216 | 234 | 244 | 253 | 264 |
| 3600 | 66.0 | 77.0 | 87.8 | 98.3 | 108 | 118 | 128 | 137 | 146 | 154 | 162 | 178 | 192 | 199 | 217 | 226 | 234 | 245 |
| 4000 | 61.2 | 71.7 | 82.0 | 91.8 | 101 | 110 | 119 | 128 | 136 | 144 | 152 | 167 | 180 | 186 | 204 | 214 | 222 | 236 |
| 5000 | 51.4 | 60.4 | 69.5 | 78.0 | 86.5 | 94.6 | 102 | 110 | 117 | 124 | 131 | 144 | 156 | 161 | 176 | 185 | ||
| 6000 | 42.1 | 49.6 | 57.2 | 64.5 | 71.5 | 78.3 | 84.8 | 91.3 | 97.3 | 103 | 109 | 120 | 130 | 135 | 148 | 156 | ||
·灰色部分会缩短寿命,请避免使用。
·粗线框右下方区域的滑轮速度为33m/s以上,请保持滑轮的平衡。