TSUBAKI椿本超长同步带耐油耐水BG-UP5M35-HA-H 即将售罄
TSUBAKI椿本超长同步带耐油耐水BG-UP5M35-HA-H 即将售罄TSUBAKI椿本超长同步带耐油耐水BG-UP5M35-HA-H 即将售罄TSUBAKI椿本超长同步带耐油耐水BG-UP5M35-HA-H 即将售罄更多详情咨询:13024103468 刘经理超长同步带 主要规格型号:BG-UP5M35-HA-H+□□□.□M单击放大DXF图形和3D CAD数据CADENASWEB2CAD站
TSUBAKI椿本超长同步带耐油耐水BG-UP5M35-HA-H 即将售罄TSUBAKI椿本超长同步带耐油耐水BG-UP5M35-HA-H 即将售罄TSUBAKI椿本超长同步带耐油耐水BG-UP5M35-HA-H 即将售罄更多详情咨询:13024103468 刘经理超长同步带 主要规格型号:BG-UP5M35-HA-H+□□□.□M单击放大DXF图形和3D CAD数据CADENASWEB2CAD站
TSUBAKI椿本超长同步带耐油耐水BG-UP5M35-HA-H 即将售罄
TSUBAKI椿本超长同步带耐油耐水BG-UP5M35-HA-H 即将售罄
TSUBAKI椿本超长同步带耐油耐水BG-UP5M35-HA-H 即将售罄
更多详情咨询:13024103468 刘经理
| 皮带宽度 | 单位质量 g/ (mm宽×m长) | 安装张力N {kgf} | 最大 (定尺) 长度 m | 标准价格 /m | 交货期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 推荐值 | 最大值 | |||||
| 35 | 3.4 | 450 {45.9} | 613 {62.5} | 35 | 请咨询 | 请咨询 |
| 材质 | 橡胶 | 高强度合成橡胶 (耐油规格) |
|---|---|---|
| 耐磨尼龙织布 | ||
| 导电心线 | 高强度玻璃纤维 | |
| 环境条件 | 耐油、耐水性 | 可在有油、水 (含水溶性冷却剂) 的环境中使用 |
| 应用滑轮 | PX带轮P5M | |
| 环境温度 | 0°C~60°C (油性环境) | |
| RoHS法规 | 可对应 | |
| 导电性 | 无 |
※也可用于耐热用途。详情请咨询以下。
| 小 带轮 回转 速度 r/min | 上排:小带轮齿数;下排:节距圆直径(mm) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 50 | 60 | 72 | |
| 19.1 | 22.28 | 25.46 | 28.65 | 31.83 | 35.01 | 38.2 | 41.38 | 44.56 | 47.75 | 50.93 | 57.3 | 63.66 | 70.03 | 76.39 | 79.58 | 95.49 | 114.59 | |
| 20 | 42.1 | 50.8 | 61.7 | 70.4 | 79.6 | 89.2 | 99.2 | 109 | 119 | 130 | 141 | 164 | 188 | 213 | 240 | 253 | 326 | 421 |
| 40 | 79.2 | 95.4 | 115 | 132 | 150 | 168 | 186 | 205 | 225 | 245 | 266 | 309 | 354 | 401 | 450 | 475 | 612 | 779 |
| 60 | 110 | 133 | 162 | 185 | 210 | 235 | 261 | 288 | 315 | 344 | 373 | 433 | 496 | 562 | 633 | 671 | 859 | 1113 |
| 100 | 172 | 208 | 251 | 288 | 326 | 365 | 406 | 446 | 492 | 533 | 579 | 675 | 771 | 875 | 984 | 1038 | 1338 | 1751 |
| 200 | 318 | 383 | 462 | 533 | 604 | 675 | 750 | 825 | 896 | 988 | 1071 | 1242 | 1426 | 1617 | 1818 | 1918 | 2468 | 3227 |
| 400 | 587 | 707 | 859 | 984 | 1113 | 1246 | 1384 | 1526 | 1672 | 1822 | 1976 | 2293 | 2631 | 2981 | 3352 | 3540 | 4553 | 5963 |
| 500 | 717 | 863 | 1046 | 1196 | 1355 | 1517 | 1684 | 1859 | 2039 | 2218 | 2406 | 2793 | 3206 | 3636 | 4082 | 4315 | 5550 | 7259 |
| 600 | 842 | 1013 | 1230 | 1409 | 1592 | 1780 | 1980 | 2185 | 2393 | 2606 | 2827 | 3285 | 3765 | 4270 | 4795 | 5070 | 6517 | 8527 |
| 800 | 1084 | 1309 | 1588 | 1818 | 2055 | 2301 | 2560 | 2818 | 3085 | 3361 | 3644 | 4236 | 4853 | 5504 | 6184 | 6534 | 8406 | 11000 |
| 1000 | 1317 | 1592 | 1930 | 2214 | 2502 | 2806 | 3114 | 3427 | 3757 | 4094 | 4441 | 5158 | 5908 | 6709 | 7531 | 7960 | 10233 | 13385 |
| 1200 | 1567 | 1893 | 2297 | 2627 | 2973 | 3336 | 3694 | 4074 | 4461 | 4866 | 5279 | 6129 | 7026 | 7964 | 8948 | 9453 | 12147 | 15891 |
| 1400 | 1818 | 2189 | 2656 | 3039 | 3444 | 3853 | 4282 | 4720 | 5166 | 5633 | 6109 | 7093 | 8135 | 9224 | 10362 | 10946 | 14061 | 18385 |
| 1450 | 2268 | 2743 | 3148 | 3561 | 3990 | 4428 | 4883 | 5354 | 5829 | 6321 | 7335 | 8410 | 9540 | 10712 | 11313 | 14544 | 19011 | |
| 1500 | 2339 | 2831 | 3248 | 3682 | 4119 | 4578 | 5045 | 5525 | 6021 | 6526 | 7589 | 8690 | 9853 | 11067 | 11692 | 15020 | 19632 | |
| 1600 | 2493 | 3019 | 3465 | 3919 | 4391 | 4870 | 5366 | 5879 | 6409 | 6955 | 8064 | 9249 | 10483 | 11771 | 12443 | 15987 | 20879 | |
| 1750 | 2723 | 3294 | 3786 | 4274 | 4787 | 5320 | 5854 | 6421 | 6997 | 7576 | 8798 | 10091 | 11438 | 12843 | 13569 | 17422 | 22751 | |
| 1800 | 3390 | 3886 | 4386 | 4916 | 5458 | 6017 | 6596 | 7189 | 7793 | 9053 | 10362 | 11755 | 13193 | 13940 | 17905 | 23368 | ||
| 2000 | 3765 | 4307 | 4874 | 5462 | 6054 | 6676 | 7314 | 7968 | 8640 | 10037 | 11496 | 13027 | 14628 | 15458 | 19711 | 25854 | ||
| 2400 | 4457 | 5095 | 5775 | 6467 | 7172 | 7914 | 8661 | 9436 | 10233 | 11880 | 13598 | 15412 | 17288 | 18252 | 23381 | 30415 | ||
| 3000 | 6330 | 7143 | 7993 | 8886 | 9791 | 10721 | 11663 | 12647 | 14678 | 16788 | 19002 | 21296 | 22476 | 28585 | 37050 | |||
| 3600 | 7485 | 8460 | 9465 | 10504 | 11575 | 12676 | 13794 | 14941 | 17313 | 19786 | 22363 | 25007 | 26358 | 32867 | 42746 | |||
| 4000 | 9365 | 10483 | 11621 | 12793 | 13998 | 15237 | 16496 | 19081 | 21792 | 24586 | 27451 | 28902 | 35440 | 46149 | ||||
| 5000 | 11446 | 12822 | 14198 | 15616 | 17059 | 18543 | 20053 | 23110 | 26279 | 29465 | 32701 | 34314 | 41220 | |||||
| 6000 | 13419 | 14941 | 16538 | 18164 | 19840 | 21492 | 23172 | 26579 | 29961 | 33343 | 36591 | 38193 | ||||||
| 8000 | 20866 | 22751 | 24640 | 26525 | 28343 | 31804 | 34877 | 37500 | 39886 | 41187 | ||||||||
| 10000 | 26341 | 28134 | 29836 | 31366 | 33681 | 36158 | 37842 | |||||||||||
| 12000 | 28464 | 29777 | 30878 | 32025 | 33606 | |||||||||||||
| 14000 | 28564 | 30036 | 30887 | |||||||||||||||
·灰色部分会缩短寿命,请避免使用。
| 小 带轮 回转 速度 r/min | 上排:小带轮齿数;下排:节距圆直径(mm) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 50 | 60 | 72 | |
| 19.1 | 22.28 | 25.46 | 28.65 | 31.83 | 35.01 | 38.2 | 41.38 | 44.56 | 47.75 | 50.93 | 57.3 | 63.66 | 70.03 | 76.39 | 79.58 | 95.49 | 114.59 | |
| 20 | 20.0 | 24.1 | 29.3 | 33.6 | 38.0 | 42.6 | 47.3 | 52.1 | 57.1 | 62.2 | 67.5 | 78.4 | 89.9 | 101 | 114 | 121 | 155 | 201 |
| 40 | 18.8 | 22.8 | 27.6 | 31.6 | 35.8 | 40.0 | 44.5 | 49.0 | 53.7 | 58.5 | 63.5 | 73.8 | 84.6 | 95.9 | 107 | 113 | 146 | 185 |
| 60 | 17.6 | 21.3 | 25.8 | 29.5 | 33.4 | 37.4 | 41.6 | 45.8 | 50.2 | 54.7 | 59.4 | 69.0 | 79.1 | 89.7 | 100 | 106 | 136 | 177 |
| 100 | 16.4 | 19.8 | 24.0 | 27.5 | 31.1 | 34.9 | 38.7 | 42.7 | 46.8 | 51.0 | 55.3 | 64.3 | 73.7 | 83.5 | 93.9 | 99.2 | 127 | 167 |
| 200 | 15.1 | 18.3 | 22.1 | 25.4 | 28.8 | 32.2 | 35.7 | 39.4 | 42.7 | 47.0 | 51.1 | 59.3 | 68.0 | 77.1 | 86.6 | 91.5 | 117 | 154 |
| 400 | 14.0 | 16.8 | 20.4 | 23.4 | 26.5 | 29.7 | 33.0 | 36.4 | 39.8 | 43.4 | 47.1 | 54.7 | 62.7 | 71.1 | 79.9 | 84.4 | 108 | 142 |
| 500 | 13.6 | 16.4 | 19.9 | 22.8 | 25.8 | 28.9 | 32.1 | 35.4 | 38.9 | 42.3 | 45.9 | 53.3 | 61.2 | 69.3 | 77.9 | 82.3 | 105 | 138 |
| 600 | 13.3 | 16.0 | 19.5 | 22.4 | 25.3 | 28.3 | 31.4 | 34.7 | 38.0 | 41.4 | 44.9 | 52.2 | 59.9 | 67.9 | 76.3 | 80.6 | 103 | 135 |
| 800 | 12.9 | 15.6 | 18.9 | 21.6 | 24.5 | 27.4 | 30.5 | 33.6 | 36.8 | 40.1 | 43.4 | 50.5 | 57.9 | 65.6 | 73.8 | 77.9 | 100 | 131 |
| 1000 | 12.5 | 15.2 | 18.4 | 21.1 | 23.8 | 26.7 | 29.7 | 32.7 | 35.8 | 39.0 | 42.4 | 49.2 | 56.4 | 64.0 | 71.8 | 75.9 | 97.6 | 127 |
| 1200 | 12.4 | 15.0 | 18.2 | 20.8 | 23.6 | 26.5 | 29.3 | 32.4 | 35.4 | 38.6 | 41.9 | 48.7 | 55.8 | 63.3 | 71.1 | 75.1 | 96.6 | 126 |
| 1400 | 12.3 | 14.9 | 18.0 | 20.7 | 23.4 | 26.2 | 29.1 | 32.1 | 35.2 | 38.4 | 41.6 | 48.3 | 55.4 | 62.8 | 70.6 | 74.6 | 95.8 | 125 |
| 1450 | 14.9 | 18.0 | 20.7 | 23.4 | 26.2 | 29.1 | 32.1 | 35.2 | 38.3 | 41.6 | 48.2 | 55.3 | 62.8 | 70.5 | 74.4 | 95.7 | 125 | |
| 1500 | 14.8 | 18.0 | 20.6 | 23.4 | 26.2 | 29.1 | 32.1 | 35.1 | 38.3 | 41.5 | 48.2 | 55.2 | 62.7 | 70.4 | 74.3 | 95.5 | 124 | |
| 1600 | 14.8 | 18.0 | 20.6 | 23.3 | 26.1 | 29.0 | 32.0 | 35.0 | 38.2 | 41.4 | 48.1 | 55.1 | 62.5 | 70.2 | 74.2 | 95.3 | 124 | |
| 1750 | 14.8 | 17.9 | 20.6 | 23.3 | 26.1 | 29.0 | 31.9 | 35.0 | 38.1 | 41.3 | 47.9 | 55.0 | 62.3 | 70.0 | 74.0 | 95.0 | 124 | |
| 1800 | 17.9 | 20.5 | 23.2 | 26.0 | 28.9 | 31.9 | 34.9 | 38.1 | 41.3 | 47.9 | 54.9 | 62.3 | 69.9 | 73.9 | 94.9 | 123 | ||
| 2000 | 17.9 | 20.5 | 23.2 | 26.0 | 28.8 | 31.8 | 34.9 | 38.0 | 41.2 | 47.9 | 54.8 | 62.1 | 69.8 | 73.7 | 94.0 | 123 | ||
| 2400 | 17.7 | 20.2 | 22.9 | 25.7 | 28.5 | 31.4 | 34.4 | 37.5 | 40.6 | 47.2 | 54.0 | 61.2 | 68.7 | 72.5 | 92.9 | 120 | ||
| 3000 | 20.1 | 22.7 | 25.4 | 28.2 | 31.1 | 34.1 | 37.1 | 40.2 | 46.7 | 53.4 | 60.4 | 67.7 | 71.5 | 90.9 | 117 | |||
| 3600 | 19.8 | 22.4 | 25.1 | 27.8 | 30.6 | 33.6 | 36.5 | 39.6 | 45.9 | 52.4 | 59.2 | 66.3 | 69.8 | 87.1 | 113 | |||
| 4000 | 22.3 | 25.0 | 27.7 | 30.5 | 33.4 | 36.3 | 39.3 | 45.5 | 51.9 | 58.6 | 65.5 | 68.9 | 84.5 | 110 | ||||
| 5000 | 21.8 | 24.4 | 27.1 | 29.8 | 32.5 | 35.4 | 38.2 | 44.1 | 50.1 | 56.2 | 62.4 | 65.5 | 78.6 | |||||
| 6000 | 21.3 | 23.7 | 26.3 | 28.8 | 31.5 | 34.1 | 36.8 | 42.2 | 47.6 | 53.0 | 58.2 | 60.7 | ||||||
| 8000 | 24.8 | 27.1 | 29.3 | 31.6 | 33.8 | 37.9 | 41.6 | 44.7 | 47.5 | 49.1 | ||||||||
| 10000 | 25.1 | 26.8 | 28.4 | 29.9 | 32.1 | 34.5 | 36.1 | |||||||||||
| 12000 | 22.6 | 23.6 | 24.5 | 25.4 | 26.7 | |||||||||||||
| 14000 | 19.4 | 20.4 | 21.0 | |||||||||||||||
·灰色部分会缩短寿命,请避免使用。