TSUBAKI椿本PX同步带HY规格UP3M10-HY
TSUBAKI椿本PX同步带HY规格UP3M10-HY
TSUBAKI椿本PX同步带HY规格UP3M10-HY
更多详情咨询:13024103468 刘经理
型号:UP3M10-HY

单击放大
主要规格
| 皮带宽度 | 单位质量 g/ (mm宽×m长) | 安装张力N {kgf} |
|---|
| 推荐值 | 最大值 |
|---|
| 10 | 2.6 | 68 {6.9} | 82 {8.4} |
| 材质 | 橡胶 | 高强度氯丁橡胶 |
|---|
| 耐磨尼龙织布 |
|---|
| 导电心线 | 碳纤维和高强度玻璃纤维的混合物 |
|---|
| 环境条件 | 应用滑轮 | PX带轮P3M |
|---|
| 耐油、耐水性 | 无 (不可使用) |
|---|
| 环境温度 | -15℃~80℃ |
|---|
| RoHS法规 | 可对应 |
|---|
| 导电性 | 无 |
|---|
皮带长度、标准价格、交货期
※是按订单生产的产品。批量销售品的批量请咨询本公司。
*全部开启 全部关闭
周长312 ~ 354
| 型号 | 周长mm | 齿数 | 价格 | 交货期 | 销售形式 | PDF图纸 |
|---|
| BG312UP3M10-HY | 312 | 104 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
| BG315UP3M10-HY | 315 | 105 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
| BG318UP3M10-HY | 318 | 106 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
| BG327UP3M10-HY | 327 | 109 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
| BG330UP3M10-HY | 330 | 110 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
| BG339UP3M10-HY | 339 | 113 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
| BG342UP3M10-HY | 342 | 114 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
| BG345UP3M10-HY | 345 | 115 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
| BG351UP3M10-HY | 351 | 117 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
| BG354UP3M10-HY | 354 | 118 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
周长360 ~ 396
| 型号 | 周长mm | 齿数 | 价格 | 交货期 | 销售形式 | PDF图纸 |
|---|
| BG360UP3M10-HY | 360 | 120 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
| BG363UP3M10-HY | 363 | 121 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
| BG369UP3M10-HY | 369 | 123 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
| BG372UP3M10-HY | 372 | 124 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
| BG378UP3M10-HY | 378 | 126 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
| BG381UP3M10-HY | 381 | 127 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
| BG384UP3M10-HY | 384 | 128 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
| BG387UP3M10-HY | 387 | 129 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
| BG393UP3M10-HY | 393 | 131 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
| BG396UP3M10-HY | 396 | 132 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
周长399 ~ 438
| 型号 | 周长mm | 齿数 | 价格 | 交货期 | 销售形式 | PDF图纸 |
|---|
| BG399UP3M10-HY | 399 | 133 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
| BG402UP3M10-HY | 402 | 134 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
| BG405UP3M10-HY | 405 | 135 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
| BG411UP3M10-HY | 411 | 137 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
| BG414UP3M10-HY | 414 | 138 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
| BG420UP3M10-HY | 420 | 140 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
| BG423UP3M10-HY | 423 | 141 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
| BG426UP3M10-HY | 426 | 142 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
| BG432UP3M10-HY | 432 | 144 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
| BG438UP3M10-HY | 438 | 146 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
周长447 ~ 501
| 型号 | 周长mm | 齿数 | 价格 | 交货期 | 销售形式 | PDF图纸 |
|---|
| BG447UP3M10-HY | 447 | 149 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
| BG450UP3M10-HY | 450 | 150 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
| BG453UP3M10-HY | 453 | 151 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
| BG459UP3M10-HY | 459 | 153 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
| BG471UP3M10-HY | 471 | 157 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
| BG477UP3M10-HY | 477 | 159 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
| BG483UP3M10-HY | 483 | 161 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
| BG486UP3M10-HY | 486 | 162 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
| BG489UP3M10-HY | 489 | 163 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
| BG501UP3M10-HY | 501 | 167 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
周长504 ~ 579
| 型号 | 周长mm | 齿数 | 价格 | 交货期 | 销售形式 | PDF图纸 |
|---|
| BG504UP3M10-HY | 504 | 168 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
| BG507UP3M10-HY | 507 | 169 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
| BG510UP3M10-HY | 510 | 170 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
| BG516UP3M10-HY | 516 | 172 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
| BG525UP3M10-HY | 525 | 175 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
| BG537UP3M10-HY | 537 | 179 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
| BG552UP3M10-HY | 552 | 184 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
| BG561UP3M10-HY | 561 | 187 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
| BG570UP3M10-HY | 570 | 190 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
| BG579UP3M10-HY | 579 | 193 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
周长588 ~ 693
| 型号 | 周长mm | 齿数 | 价格 | 交货期 | 销售形式 | PDF图纸 |
|---|
| BG588UP3M10-HY | 588 | 196 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
| BG600UP3M10-HY | 600 | 200 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
| BG618UP3M10-HY | 618 | 206 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
| BG633UP3M10-HY | 633 | 211 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
| BG651UP3M10-HY | 651 | 217 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
| BG660UP3M10-HY | 660 | 220 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
| BG675UP3M10-HY | 675 | 225 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
| BG681UP3M10-HY | 681 | 227 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
| BG687UP3M10-HY | 687 | 229 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
| BG693UP3M10-HY | 693 | 231 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
周长699 ~ 822
| 型号 | 周长mm | 齿数 | 价格 | 交货期 | 销售形式 | PDF图纸 |
|---|
| BG699UP3M10-HY | 699 | 233 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
| BG702UP3M10-HY | 702 | 234 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
| BG705UP3M10-HY | 705 | 235 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
| BG720UP3M10-HY | 720 | 240 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
| BG738UP3M10-HY | 738 | 246 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
| BG753UP3M10-HY | 753 | 251 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
| BG756UP3M10-HY | 756 | 252 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
| BG789UP3M10-HY | 789 | 263 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
| BG804UP3M10-HY | 804 | 268 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
| BG822UP3M10-HY | 822 | 274 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
周长828 ~ 948
| 型号 | 周长mm | 齿数 | 价格 | 交货期 | 销售形式 | PDF图纸 |
|---|
| BG828UP3M10-HY | 828 | 276 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
| BG852UP3M10-HY | 852 | 284 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
| BG861UP3M10-HY | 861 | 287 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
| BG870UP3M10-HY | 870 | 290 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
| BG879UP3M10-HY | 879 | 293 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
| BG885UP3M10-HY | 885 | 295 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
| BG891UP3M10-HY | 891 | 297 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
| BG918UP3M10-HY | 918 | 306 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
| BG933UP3M10-HY | 933 | 311 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
| BG948UP3M10-HY | 948 | 316 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
周长957 ~ 1110
| 型号 | 周长mm | 齿数 | 价格 | 交货期 | 销售形式 | PDF图纸 |
|---|
| BG957UP3M10-HY | 957 | 319 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
| BG972UP3M10-HY | 972 | 324 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
| BG981UP3M10-HY | 981 | 327 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
| BG1005UP3M10-HY | 1005 | 335 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
| BG1023UP3M10-HY | 1023 | 341 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
| BG1041UP3M10-HY | 1041 | 347 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
| BG1050UP3M10-HY | 1050 | 350 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
| BG1059UP3M10-HY | 1059 | 353 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
| BG1080UP3M10-HY | 1080 | 360 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
| BG1110UP3M10-HY | 1110 | 370 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
周长1170 ~ 1689
| 型号 | 周长mm | 齿数 | 价格 | 交货期 | 销售形式 | PDF图纸 |
|---|
| BG1170UP3M10-HY | 1170 | 390 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
| BG1191UP3M10-HY | 1191 | 397 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
| BG1281UP3M10-HY | 1281 | 427 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
| BG1305UP3M10-HY | 1305 | 435 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
| BG1338UP3M10-HY | 1338 | 446 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
| BG1344UP3M10-HY | 1344 | 448 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
| BG1380UP3M10-HY | 1380 | 460 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
| BG1443UP3M10-HY | 1443 | 481 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
| BG1638UP3M10-HY | 1638 | 546 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
| BG1689UP3M10-HY | 1689 | 563 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
周长1749 ~ 1947
| 型号 | 周长mm | 齿数 | 价格 | 交货期 | 销售形式 | PDF图纸 |
|---|
| BG1749UP3M10-HY | 1749 | 583 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
| BG1893UP3M10-HY | 1893 | 631 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |
| BG1947UP3M10-HY | 1947 | 649 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | PDF |