TSUBAKI椿本超级PX同步带UP3M10-HC
TSUBAKI椿本超级PX同步带UP3M10-HC
TSUBAKI椿本超级PX同步带UP3M10-HC
更多详情咨询:13024103468 刘经理
型号:UP3M10-HC

单击放大
主要规格
| 皮带宽度 | 单位质量 g/ (mm宽×m长) | 安装张力N {kgf} |
|---|
| 推荐值 | 最大值 |
|---|
| 10 | 2.2 | 52 {5.3} | 72 {7.3} |
| 材质 | 橡胶 | 高强度氯丁橡胶 |
|---|
| 耐磨尼龙织布 |
|---|
| 导电心线 | 高强度玻璃纤维 |
|---|
| 环境条件 | 应用滑轮 | PX带轮P3M |
|---|
| 耐油、耐水性 | 无 (不可使用) |
|---|
| 环境温度 | -15℃~80℃ |
|---|
| RoHS法规 | 可对应 |
|---|
| 导电性 | 无 |
|---|
皮带长度、标准价格、交货期
*全部开启 全部关闭
周长120 ~ 159
| 型号 | 周长mm | 齿数 | 价格 | 交货期 | PDF图纸 |
|---|
| BG120UP3M10-HC | 120 | 40 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG123UP3M10-HC | 123 | 41 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG132UP3M10-HC | 132 | 44 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG138UP3M10-HC | 138 | 46 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG141UP3M10-HC | 141 | 47 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG144UP3M10-HC | 144 | 48 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG147UP3M10-HC | 147 | 49 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG150UP3M10-HC | 150 | 50 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG153UP3M10-HC | 153 | 51 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG159UP3M10-HC | 159 | 53 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
周长162 ~ 201
| 型号 | 周长mm | 齿数 | 价格 | 交货期 | PDF图纸 |
|---|
| BG162UP3M10-HC | 162 | 54 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG171UP3M10-HC | 171 | 57 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG174UP3M10-HC | 174 | 58 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG177UP3M10-HC | 177 | 59 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG183UP3M10-HC | 183 | 61 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG186UP3M10-HC | 186 | 62 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG192UP3M10-HC | 192 | 64 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG195UP3M10-HC | 195 | 65 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG198UP3M10-HC | 198 | 66 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG201UP3M10-HC | 201 | 67 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
周长207 ~ 237
| 型号 | 周长mm | 齿数 | 价格 | 交货期 | PDF图纸 |
|---|
| BG207UP3M10-HC | 207 | 69 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG210UP3M10-HC | 210 | 70 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG213UP3M10-HC | 213 | 71 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG219UP3M10-HC | 219 | 73 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG222UP3M10-HC | 222 | 74 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG225UP3M10-HC | 225 | 75 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG228UP3M10-HC | 228 | 76 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG231UP3M10-HC | 231 | 77 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG234UP3M10-HC | 234 | 78 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG237UP3M10-HC | 237 | 79 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
周长240 ~ 276
| 型号 | 周长mm | 齿数 | 价格 | 交货期 | PDF图纸 |
|---|
| BG240UP3M10-HC | 240 | 80 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG243UP3M10-HC | 243 | 81 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG246UP3M10-HC | 246 | 82 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG252UP3M10-HC | 252 | 84 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG255UP3M10-HC | 255 | 85 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG264UP3M10-HC | 264 | 88 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG267UP3M10-HC | 267 | 89 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG270UP3M10-HC | 270 | 90 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG273UP3M10-HC | 273 | 91 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG276UP3M10-HC | 276 | 92 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
周长279 ~ 312
| 型号 | 周长mm | 齿数 | 价格 | 交货期 | PDF图纸 |
|---|
| BG279UP3M10-HC | 279 | 93 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG285UP3M10-HC | 285 | 95 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG288UP3M10-HC | 288 | 96 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG291UP3M10-HC | 291 | 97 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG294UP3M10-HC | 294 | 98 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG300UP3M10-HC | 300 | 100 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG303UP3M10-HC | 303 | 101 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG306UP3M10-HC | 306 | 102 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG309UP3M10-HC | 309 | 103 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG312UP3M10-HC | 312 | 104 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
周长315 ~ 360
| 型号 | 周长mm | 齿数 | 价格 | 交货期 | PDF图纸 |
|---|
| BG315UP3M10-HC | 315 | 105 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG318UP3M10-HC | 318 | 106 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG327UP3M10-HC | 327 | 109 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG330UP3M10-HC | 330 | 110 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG339UP3M10-HC | 339 | 113 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG342UP3M10-HC | 342 | 114 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG345UP3M10-HC | 345 | 115 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG351UP3M10-HC | 351 | 117 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG354UP3M10-HC | 354 | 118 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG360UP3M10-HC | 360 | 120 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
周长363 ~ 399
| 型号 | 周长mm | 齿数 | 价格 | 交货期 | PDF图纸 |
|---|
| BG363UP3M10-HC | 363 | 121 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG369UP3M10-HC | 369 | 123 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG372UP3M10-HC | 372 | 124 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG378UP3M10-HC | 378 | 126 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG381UP3M10-HC | 381 | 127 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG384UP3M10-HC | 384 | 128 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG387UP3M10-HC | 387 | 129 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG393UP3M10-HC | 393 | 131 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG396UP3M10-HC | 396 | 132 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG399UP3M10-HC | 399 | 133 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
周长402 ~ 447
| 型号 | 周长mm | 齿数 | 价格 | 交货期 | PDF图纸 |
|---|
| BG402UP3M10-HC | 402 | 134 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG405UP3M10-HC | 405 | 135 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG411UP3M10-HC | 411 | 137 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG414UP3M10-HC | 414 | 138 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG420UP3M10-HC | 420 | 140 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG423UP3M10-HC | 423 | 141 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG426UP3M10-HC | 426 | 142 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG432UP3M10-HC | 432 | 144 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG438UP3M10-HC | 438 | 146 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG447UP3M10-HC | 447 | 149 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
周长450 ~ 504
| 型号 | 周长mm | 齿数 | 价格 | 交货期 | PDF图纸 |
|---|
| BG450UP3M10-HC | 450 | 150 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG453UP3M10-HC | 453 | 151 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG459UP3M10-HC | 459 | 153 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG471UP3M10-HC | 471 | 157 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG477UP3M10-HC | 477 | 159 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG483UP3M10-HC | 483 | 161 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG486UP3M10-HC | 486 | 162 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG489UP3M10-HC | 489 | 163 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG501UP3M10-HC | 501 | 167 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG504UP3M10-HC | 504 | 168 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
周长507 ~ 588
| 型号 | 周长mm | 齿数 | 价格 | 交货期 | PDF图纸 |
|---|
| BG507UP3M10-HC | 507 | 169 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG510UP3M10-HC | 510 | 170 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG516UP3M10-HC | 516 | 172 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG525UP3M10-HC | 525 | 175 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG537UP3M10-HC | 537 | 179 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG552UP3M10-HC | 552 | 184 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG561UP3M10-HC | 561 | 187 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG570UP3M10-HC | 570 | 190 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG579UP3M10-HC | 579 | 193 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG588UP3M10-HC | 588 | 196 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
周长600 ~ 699
| 型号 | 周长mm | 齿数 | 价格 | 交货期 | PDF图纸 |
|---|
| BG600UP3M10-HC | 600 | 200 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG618UP3M10-HC | 618 | 206 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG633UP3M10-HC | 633 | 211 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG651UP3M10-HC | 651 | 217 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG660UP3M10-HC | 660 | 220 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG675UP3M10-HC | 675 | 225 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG681UP3M10-HC | 681 | 227 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG687UP3M10-HC | 687 | 229 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG693UP3M10-HC | 693 | 231 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG699UP3M10-HC | 699 | 233 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
周长702 ~ 828
| 型号 | 周长mm | 齿数 | 价格 | 交货期 | PDF图纸 |
|---|
| BG702UP3M10-HC | 702 | 234 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG705UP3M10-HC | 705 | 235 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG720UP3M10-HC | 720 | 240 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG738UP3M10-HC | 738 | 246 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG753UP3M10-HC | 753 | 251 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG756UP3M10-HC | 756 | 252 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG789UP3M10-HC | 789 | 263 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG804UP3M10-HC | 804 | 268 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG822UP3M10-HC | 822 | 274 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG828UP3M10-HC | 828 | 276 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
周长852 ~ 957
| 型号 | 周长mm | 齿数 | 价格 | 交货期 | PDF图纸 |
|---|
| BG852UP3M10-HC | 852 | 284 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG861UP3M10-HC | 861 | 287 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG870UP3M10-HC | 870 | 290 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG879UP3M10-HC | 879 | 293 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG885UP3M10-HC | 885 | 295 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG891UP3M10-HC | 891 | 297 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG918UP3M10-HC | 918 | 306 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG933UP3M10-HC | 933 | 311 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG948UP3M10-HC | 948 | 316 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG957UP3M10-HC | 957 | 319 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
周长972 ~ 1170
| 型号 | 周长mm | 齿数 | 价格 | 交货期 | PDF图纸 |
|---|
| BG972UP3M10-HC | 972 | 324 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG981UP3M10-HC | 981 | 327 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG1005UP3M10-HC | 1005 | 335 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG1023UP3M10-HC | 1023 | 341 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG1041UP3M10-HC | 1041 | 347 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG1050UP3M10-HC | 1050 | 350 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG1059UP3M10-HC | 1059 | 353 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG1080UP3M10-HC | 1080 | 360 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG1110UP3M10-HC | 1110 | 370 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG1170UP3M10-HC | 1170 | 390 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
周长1191 ~ 1749
| 型号 | 周长mm | 齿数 | 价格 | 交货期 | PDF图纸 |
|---|
| BG1191UP3M10-HC | 1191 | 397 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG1281UP3M10-HC | 1281 | 427 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG1305UP3M10-HC | 1305 | 435 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG1338UP3M10-HC | 1338 | 446 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG1344UP3M10-HC | 1344 | 448 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG1380UP3M10-HC | 1380 | 460 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG1443UP3M10-HC | 1443 | 481 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG1638UP3M10-HC | 1638 | 546 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG1689UP3M10-HC | 1689 | 563 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG1749UP3M10-HC | 1749 | 583 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
周长1893 ~ 1947
| 型号 | 周长mm | 齿数 | 价格 | 交货期 | PDF图纸 |
|---|
| BG1893UP3M10-HC | 1893 | 631 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |
| BG1947UP3M10-HC | 1947 | 649 | 请咨询 | 请咨询 | PDF |