Kobayashi Tekko日本小林铁工BP 车床用安装板BP-A8-18C
Kobayashi Tekko日本小林铁工BP 车床用安装板BP-A8-18CKobayashi Tekko日本小林铁工BP 车床用安装板BP-A8-18CKobayashi Tekko日本小林铁工BP 车床用安装板BP-A8-18C更多详情咨询:13024103468 刘经理BP 车床用安装板车床用卡盘安装板适配 JIS 及 ASA-A1・A2 标准主轴端是将普通型卡盘安装到车床上的必备配件。请
Kobayashi Tekko日本小林铁工BP 车床用安装板BP-A8-18CKobayashi Tekko日本小林铁工BP 车床用安装板BP-A8-18CKobayashi Tekko日本小林铁工BP 车床用安装板BP-A8-18C更多详情咨询:13024103468 刘经理BP 车床用安装板车床用卡盘安装板适配 JIS 及 ASA-A1・A2 标准主轴端是将普通型卡盘安装到车床上的必备配件。请
Kobayashi Tekko日本小林铁工BP 车床用安装板BP-A8-18C
Kobayashi Tekko日本小林铁工BP 车床用安装板BP-A8-18C
Kobayashi Tekko日本小林铁工BP 车床用安装板BP-A8-18C
更多详情咨询:13024103468 刘经理
BP 车床用安装板车床用卡盘安装板适配 JIS 及 ASA-A1・A2 标准主轴端是将普通型卡盘安装到车床上的必备配件。请参照车床主轴端形状表确认主轴适配规格。

※B寸法は1mm削り代があります。プレートを旋盤の主軸端に取り付け後、セルフターニングにてインロー部及び面を仕上げてください。
| 型 式 | 適合 主軸端 | 適応 チャック | A | B | C | D | E | F | G | H | P1 | P2 | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP-A6-8C | A1-6 A2-6 | LI-8 | 195 | 175 | 60 | 106.37 | 166 | 10 | 6.5 | 40 | 125 | 133.4 | 4-M12 | - |
| BP-A6-10C | LI-10 | 166 | 150 | - | 6.5 | 155 | 4-M12 | - | ||||||
| BP-A6-12C | LI-12 | 195 | 170 | 10 | 7 | 140 | 4-M12 | - | ||||||
| BP-A6-14C | LI-14 | 210 | 190 | 10 | 9 | 160 | 4-M12 | - | ||||||
| BP-A6-16C | LI-16 | 235 | 210 | 10 | 9 | 180 | 4-M16 | - | ||||||
| BP-A6-18C | LI-18 | 235 | 230 | 10 | 9 | 200 | 4-M16 | - | ||||||
| BP-A6-20C | LI-20 | 277 | 250 | 9 | 9 | 220 | 4-M16 | - | ||||||
| BP-A8-12C | A1-8 A2-8 | LI-12 | 235 | 170 | 84 | 139.714 | 212 | 14 | 7 | 45 | 140 | 171.4 | 4-M12 | - |
| BP-A8-14C | LI-14 | 210 | 190 | - | 9 | 160 | 4-M12 | - | ||||||
| BP-A8-16C | LI-16 | 235 | 210 | 13 | 9 | 180 | 4-M16 | - | ||||||
| BP-A8-18C | LI-18 | 254 | 230 | 14 | 9 | 200 | 4-M16 | - | ||||||
| BP-A8-20C | LI-20 | 277 | 250 | 14 | 9 | 220 | 4-M16 | - | ||||||
| BP-A8-24C | LI-24 | 313 | 300 | 13 | 11 | 260 | 4-M20 | - | ||||||
| BP-A8-28C | LI-28 | 313 | 300 | 13 | 13 | 260 | 8-M20 | - | ||||||
| BP-A8-32C | LI-32 | 313 | 300 | 13 | 13 | 260 | 8-M20 | - | ||||||
| BP-A11-20C | A1-11 A2-11 | LI-20 | 331 | 250 | 136 | 196.864 | 282 | 18 | 9 | 54 | 220 | 235 | 4-M16 | - |
| BP-A11-24C | LI-24 | 331 | 300 | 18 | 11 | 260 | 4-M20 | - | ||||||
| BP-A11-28C | LI-28 | 320 | 300 | - | 13 | 260 | 8-M20 | - | ||||||
| BP-A11-32C | LI-32 | 320 | 300 | - | 13 | 260 | 8-M20 | - |
※A寸法、F寸法は使用素材により変わる可能性があります。
※B寸法インロー部は仕上げてあります。