KOSHIN工进 单泵 KTZ-50X-AAA-0
KOSHIN工进 单泵 KTZ-50X-AAA-0 电/微 详询 赵13062644508KOSHIN工进 单泵 KTZ-50X-AAA-0 电/微 详询 赵13062644508KOSHIN工进 单泵 KTZ-50X-AAA-0 电/微 详询 赵13062644508参数详情连接直径50 毫米(2 英寸)最大流量680 升 / 分钟最大总扬程22 米最大
KOSHIN工进 单泵 KTZ-50X-AAA-0 电/微 详询 赵13062644508KOSHIN工进 单泵 KTZ-50X-AAA-0 电/微 详询 赵13062644508KOSHIN工进 单泵 KTZ-50X-AAA-0 电/微 详询 赵13062644508参数详情连接直径50 毫米(2 英寸)最大流量680 升 / 分钟最大总扬程22 米最大
KOSHIN工进 单泵 KTZ-50X-AAA-0 电/微 详询 赵13062644508
KOSHIN工进 单泵 KTZ-50X-AAA-0 电/微 详询 赵13062644508
KOSHIN工进 单泵 KTZ-50X-AAA-0 电/微 详询 赵13062644508
| 参数 | 详情 |
|---|---|
| 连接直径 | 50 毫米(2 英寸) |
| 最大流量 | 680 升 / 分钟 |
| 最大总扬程 | 22 米 |
| 最大吸程 | 8 米 |
| 适用介质 | 适用于含有颗粒直径可达 20 毫米的沙水和泥水 |
| 连接螺纹 | 外管螺纹 BSP 或 NPT |
| 机械密封材料 | 碳化硅(SiC)× 碳化硅(SiC) |
| 叶轮材料 | 高铬 |
| 蜗壳材料 | 球墨铸铁(FCD450) |
| 发动机类型 | 强制风冷四冲程汽油发动机 |
| 发动机型号 | Koshin K180 |
| 排量 | 179 立方厘米 |
| 额定功率 | 3.1 千瓦(4.2 马力)/3600 转 / 分钟 |
| 最大功率 | 3.5 千瓦(4.8 马力)/3600 转 / 分钟 |
| 燃料 | 汽车无铅汽油 |
| 燃油箱容量 | 3.6 升 |
| 连续运行时间 | 约 2 小时 |
| 启动方式 | 反冲启动器 |
| 标准配件 | 1 个过滤器、2 个软管接头、3 个软管卡箍、1 套发动机工具 |
| 净重 | 48.1 千克 |
| 毛重 | 54 千克 |
| 尺寸 | 70.3×57.9×54.2 厘米 |
