ATEC 日本爱泰克 滚珠PV系列 PV30S
更多信息请咨询:15802125830 黄羽
更多信息请咨询:15802125830 黄羽
ATEC 日本爱泰克 滚珠PV系列 PV30S
更多信息请咨询:15802125830 黄羽
PV系列
型号型号 | 推荐工作负载推荐负载能力 | 自重体重 | 使用方向使用方向 | 大球主球 | 小球 支撑球 | 球接收器主体 | 封面封面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PV15 | 147N (15kgf) | 52克 | 向上向上 | 钢 | 钢 | SUS304 | SS |
PV15S | 147N (15kgf) | 49克 | 向上向上 | SUS440C | SUS440C | SUS304 | SUS304 |
型号型号 | 推荐工作负载推荐负载能力 | 自重体重 | 使用方向使用方向 | 大球主球 | 小球 支撑球 | 球接收器主体 | 封面封面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PV30 | 294N (30kgf) | 147g | 向上向上 | 钢 | 钢 | SUS304 | SS |
PV30S | 294N (30kgf) | 138g | 向上向上 | SUS440C | SUS440C | SUS304 | SUS304 |
PV30J | 78.4N (8kgf) | 92克 | 向上向上 | 聚甲醛 | SUS440C | SUS304 | SS |
型号型号 | 推荐工作负载推荐负载能力 | 自重体重 | 使用方向使用方向 | 大球主球 | 小球 支撑球 | 球接收器主体 | 封面封面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PV50H | 490N (50kgf) | 142克 | 向上向上 | 钢 | 钢 | SUS304 | SS |
PV50HS | 490N (50kgf) | 134g | 向上向上 | SUS440C | SUS440C | SUS304 | SUS304 |
型号型号 | 额定静载荷静额定载荷 | 额定动载荷 额定载荷 | 自重体重 | 使用方向使用方向 | 大球主球 | 小球 支撑球 | 球接收器主体 | 封面封面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV80 | 1,960N (200kgf) | 784N (80kgf) | 219克 | 向上向上 | 钢 | 钢 | 单片机415 | SS |
PV80S | 1,960N (200kgf) | 784N (80kgf) | 220克 | 向上向上 | SUS440C | SUS440C | SUS440C | SUS304 |
型号型号 | 额定静载荷静额定载荷 | 额定动载荷 额定载荷 | 自重体重 | 使用方向使用方向 | 大球主球 | 小球 支撑球 | 球接收器主体 | 封面封面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV120H | 1,960N (200kgf) | 1,176N (120kgf) | 230克 | 向上向上 | 钢 | 钢 | 单片机415 | SS / 总和 |
PV120HS | 1,960N (200kgf) | 1,176N (120kgf) | 232克 | 向上向上 | SUS440C | SUS440C | SUS440C | SUS304 |
型号型号 | 推荐工作负载推荐负载能力 | 自重体重 | 使用方向使用方向 | 大球主球 | 小球 支撑球 | 球接收器主体 | 封面封面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PVP30J | 78.4N (8kgf) | 38克 | 上下组合向上/向下 | 聚甲醛* 1 | SUS304*1 | 聚甲醛 | 聚甲醛 |
* 1: 大小球的材质可以更换。
型号型号 | 推荐工作负载推荐负载能力 | 自重体重 | 使用方向使用方向 | 大球主球 | 小球 支撑球 | 球接收器主体 | 封面封面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PV15U | 98N (10kgf) | 48克 | 向上向上 | 钢 | 钢 | SUS304 | SS |
PV15US | 98N (10kgf) | 46克 | 向上向上 | SUS440C | SUS440C | SUS304 | SUS304 |
PV15UJ | 49N (5kgf) | 28克 | 向上向上 | 聚甲醛 | SUS440C | SUS304 | SS |
型号型号 | 推荐工作负载推荐负载能力 | 自重体重 | 使用方向使用方向 | 大球主球 | 小球 支撑球 | 球接收器主体 | 封面封面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PV30U | 294N (30kgf) | 134g | 向上向上 | 钢 | 钢 | SUS304 | SS |
PV30US | 294N (30kgf) | 130g | 向上向上 | SUS440C | SUS440C | SUS304 | SUS304 |
PV30UJ | 78.4N (8kgf) | 77克 | 向上向上 | 聚甲醛 | SUS440C | SUS304 | SS |
型号型号 | 推荐工作负载推荐负载能力 | 自重体重 | 使用方向使用方向 | 大球主球 | 小球 支撑球 | 球接收器主体 | 封面封面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PV50UH | 490N (50kgf) | 136g | 向上向上 | 钢 | 钢 | SUS304 | SS |
PV50UHS | 490N (50kgf) | 132克 | 向上向上 | SUS440C | SUS440C | SUS304 | SUS304 |
型号型号 | 推荐工作负载推荐负载能力 | 自重体重 | 使用方向使用方向 | 大球主球 | 小球 支撑球 | 球接收器主体 | 封面封面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PV30-B | 294N (30kgf) | 164g | 向上向上 | 钢 | 钢 | SUS304 | SS |
PV30-BJ | 78.4N (8kgf) | 106g | 向上向上 | 聚甲醛 | 钢 | SUS304 | SS |