KANTOH 钢丝堆高机リフトラー1000
更多详情请联系:15802125830黄小姐
更多详情请联系:15802125830黄小姐
品番 | 均等荷重 (kg) | 荷重中心距離 (mm) | フォーク寸法(mm) 幅×長さ | フォーク寸法(mm) スライド外幅 | 全高 (mm) | フォーク高さ (mm) | ハンドル回転数 (回) | 車輪径(mm) 前輪/後輪 | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 250 | 300 | 60×600 | 140~620 | 1850 | 90~1500 | 40 | 90(ウレタン)/150(ゴム) | 80 |
350 | 350 | 300 | 60×600 | 140~620 | 1850 | 90~1500 | 60 | 90(ウレタン)/150(ゴム) | 80 |
500 | 500 | 300 | 75×600 | 170~690 | 1925 | 90~1500 | 95 | 90(ウレタン)/150(ゴム) | 95 |
500S | 500 | 300 | 75×600 | 170~690 | 2225 | 90~1800 | 115 | 90(ウレタン)/150(ゴム) | 100 |
800 | 800 | 300 | 75×600 | 170~690 | 1910 | 150~1500 | 107 | 150(ウレタン)/150(ウレタン) | 115 |
1000 | 990 | 300 | 75×600 | 170~690 | 1910 | 150~1350 | 141 | 150(ウレタン)/150(ウレタン) | 135 |
※ 寸法図(全高、長さ、フォークスライド外幅、フォーク高さ)参照
* 参考尺寸图(整体高度、长度、货叉滑轨外宽、货叉高度)
手动运行型
升降方式: 手动上弦式
前轮:2个固定脚轮
后轮:2个灵活脚轮(带脚刹)