KANTOH 钢丝堆高机リフトラー500S
更多详情请联系:15802125830黄小姐
更多详情请联系:15802125830黄小姐
零件号 | 均匀负载 (公斤) | 负载中心距 (mm) | 货叉尺寸 (mm) 宽 x 长 | 货叉尺寸 (mm) 滑块外宽 | 高度 (毫米) | 货叉高度 (毫米) | 手柄旋转次数 (次) | 轮径(mm) 前/后轮 | 质量 (公斤) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 250 | 300 | 60×600 | 140 至 620 | 1850年 | 90 至 1500 | 40 | 90(聚氨酯)/150(橡胶) | 80 |
350 | 350 | 300 | 60×600 | 140 至 620 | 1850年 | 90 至 1500 | 60 | 90(聚氨酯)/150(橡胶) | 80 |
500 | 500 | 300 | 75×600 | 170-690 | 1925年 | 90 至 1500 | 95 | 90(聚氨酯)/150(橡胶) | 95 |
500S | 500 | 300 | 75×600 | 170-690 | 2225 | 90-1800 | 115 | 90(聚氨酯)/150(橡胶) | 100 |
800 | 800 | 300 | 75×600 | 170-690 | 1910年 | 150 至 1500 | 107 | 150(聚氨酯)/150(聚氨酯) | 115 |
1000 | 990 | 300 | 75×600 | 170-690 | 1910年 | 150 至 1350 | 141 | 150(聚氨酯)/150(聚氨酯) | 135 |
* 参考尺寸图(整体高度、长度、货叉滑轨外宽、货叉高度)
手动运行型
升降方式: 手动上弦式
前轮:2个固定脚轮
后轮:2个灵活脚轮(带脚刹)